06AZN (Fondamenti di Informatica) - Prof. Antonio Lioy
risultati del compito del 3/9/2013
VISIONE DEI COMPITI E REGISTRAZIONE DEI VOTI: 13/9/2013 9:00 ufficio prof. Lioy
NON occorre statino - i voti saranno registrati automaticamente in segreteria anche in caso di assenza alla registrazione (in questo caso sarà possibile registrare il voto sul libretto presentandosi ad una delle registrazioni dei successivi appelli) |
|||||
STATISTICHE | |||||
partecipanti | 6 | ||||
sufficienti (>17) | 1 | 16.7 % | |||
insufficienti (<18) | 5 | 83.3 % | |||
RISULTATI | |||||
---|---|---|---|---|---|
matricola | cognome e nome | teoria | prog. | voto finale | |
162037 | Actis Alesina Arianna | N.V. | 6 | 12 | |
162268 | Albanese Vincenzo | N.V. | 6 | 12 | |
150188 | De Giorgio Manuel Alejandro | N.V. | 5 | 12 | |
163535 | Di Via Saverio | 21 | 26 | 24 | |
162162 | Ferrero Riccardo | N.V. | 11 | 12 | |
163566 | Giai Andrea | N.V. | 6 | 12 |
N.V. = Non Valutato (causa insufficienza grave nella parte di programmazione)